簡要描述:Y42型蒸汽減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣、升降調節(jié)。其調節(jié)機構采用扛桿式,可配用DKJ型或其它型角行程電動執(zhí)行器,實現(xiàn)遙控和自動控制。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:蒸汽減壓閥
更新時間:2024-10-25
Y42型 蒸汽減壓閥主要用于介質為蒸汽的管路,起減壓穩(wěn)壓作用。
本系列減壓閥屬于活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥、膜片、彈簧、調節(jié)彈簧等零件組成。通過調節(jié)調節(jié)彈簧壓力高定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
Y42先導活塞式蒸汽減壓閥主要技術參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
殼體試驗不包括膜片、頂蓋
Y42先導活塞式蒸汽減壓閥零部件:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
Y432先導活塞式蒸汽減壓閥流量系數(shù):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
Y42先導活塞式蒸汽減壓閥尺寸(PN1.6-4.0):
公稱通徑 | 外 形 尺 寸 單位:mm | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 |
| 780 | 495 |
Y42先導活塞式蒸汽減壓閥尺寸(PN6.4-16.0):
公稱通徑 | 外 形 尺 寸 單位:mm | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 |
| 780 | 495 |
訂貨須知:訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明一下內容:
1.產(chǎn)品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關方式
7.介質工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求
上一篇:200X型減壓閥